<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog  schaufler &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://blog.schaufler.ch/archiv/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.schaufler.ch</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 10:25:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Plugin tag.schaufler.ch</title>
		<link>http://blog.schaufler.ch/archiv/plugin-tag-schaufler-ch/</link>
		<comments>http://blog.schaufler.ch/archiv/plugin-tag-schaufler-ch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 20:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Script]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tagging]]></category>
		<category><![CDATA[erweiterung]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[linkdatenbank]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[scuttle]]></category>
		<category><![CDATA[tag.schaufler.ch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.schaufler.ch/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Ein Plugin für meine Scuttle Linkdatenbank habe ich schon lange. Leider hat die Erweiterung mit dem neuen Firefox Browser nicht mehr funktioniert. Ich habe das Plugin neu angepasst. Download der Version 0.34. Login zum Linksystem gibts auf Anfrage.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Plugin für meine Scuttle <a href="http://tag.schaufler.ch">Linkdatenbank</a> habe ich schon lange. Leider hat die Erweiterung mit dem neuen Firefox Browser nicht mehr funktioniert. Ich habe das Plugin neu angepasst. <a href="http://blog.schaufler.ch/wp-content/uploads/2011/06/scuttle-5.xpi">Download der Version 0.34</a>. Login zum <a href="http://tag.schaufler.ch">Linksystem</a> gibts auf Anfrage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.schaufler.ch/archiv/plugin-tag-schaufler-ch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube Gründer übernehmen Delicious</title>
		<link>http://blog.schaufler.ch/archiv/youtube-grunder-ubernehmen-delicious/</link>
		<comments>http://blog.schaufler.ch/archiv/youtube-grunder-ubernehmen-delicious/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 22:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tagging]]></category>
		<category><![CDATA[delicious]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.schaufler.ch/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[ Der beliebte und bekannte Tagging &#8211; Dienst Delicious ist heute von den Gründern  YouTubes, Chad Hurley und Steve Chen erworben worden. Delicious wird nun Teil der neuen Internet-Firma AVOS. Bis Juli hat man noch Zeit um die Links zu übertragen. Mich dünkt es, die Zusammenarbeit mit Yahoo ist schon länger schwierig. (RSS von Delicious [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="align" title="http://www.flickr.com/photos/topgold/3341034725/" src="http://blog.schaufler.ch/wp-content/uploads/2011/04/delicious.png" alt="" width="150" height="142" /> Der beliebte und bekannte Tagging &#8211; Dienst <a href="http://delicious.com">Delicious</a> ist heute von den Gründern  YouTubes, Chad Hurley und Steve Chen erworben worden. Delicious wird nun Teil der neuen Internet-Firma AVOS. Bis Juli hat man noch Zeit um die Links zu übertragen. Mich dünkt es, die Zusammenarbeit mit Yahoo ist schon länger schwierig. (RSS von Delicious nach Yahoo &#8211; Pipes, als Beispiel funktionieren seit Wochen nicht). Hoffen wir nun, dass dieser langjähriger Web 2.0 Mitstreiter wieder ruhigeren Zeiten zugeht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.schaufler.ch/archiv/youtube-grunder-ubernehmen-delicious/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remote debugging JavaScript</title>
		<link>http://blog.schaufler.ch/archiv/remote-debugging-javascript/</link>
		<comments>http://blog.schaufler.ch/archiv/remote-debugging-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 08:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Script]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[debug]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[remote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.schaufler.ch/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:480px; height:385px;" data="http://www.youtube.com/v/DSH392Gxaho?showsearch=0&amp;showinfo=0"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DSH392Gxaho?showsearch=0&amp;showinfo=0" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.schaufler.ch/archiv/remote-debugging-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webbasierte Kartendarstellung auf mobilen Geräten</title>
		<link>http://blog.schaufler.ch/archiv/webbasierte-kartendarstellung-auf-mobilen-geraten/</link>
		<comments>http://blog.schaufler.ch/archiv/webbasierte-kartendarstellung-auf-mobilen-geraten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 14:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[geo]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[openlayers]]></category>
		<category><![CDATA[swisstopo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.schaufler.ch/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesamt für Landestopografie Swisstopo bringt die webbasierte Darstellung von Geodaten auf mobile Geräte. Die Webseite map.geo.admin.ch ist gut besucht. Die noch fehlende Integration auf Smartphones will man nun auch anbieten. Mittels einem im Moment durchgeführten fünftägigen CodeSprint werden dazu die Grundlagen erarbeitet. Dabei wird das bestehende opensource Framework OpenLayers zur Darstellung von Karten für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.schaufler.ch/wp-content/uploads/2011/02/ol.gif"><img class="align" title="ol" src="http://blog.schaufler.ch/wp-content/uploads/2011/02/ol.gif" alt="" width="110" height="94" /></a>Das Bundesamt für Landestopografie Swisstopo bringt die webbasierte Darstellung von Geodaten auf mobile Geräte. Die Webseite <a href="http://map.geo.admin.ch/">map.geo.admin.ch</a> ist gut besucht. Die noch fehlende Integration auf Smartphones will man nun auch anbieten. Mittels einem im Moment durchgeführten fünftägigen CodeSprint werden dazu die Grundlagen erarbeitet. Dabei wird das bestehende opensource Framework <a href="http://openlayers.org/">OpenLayers</a> zur Darstellung von Karten für mobile Geräte erweitert. Hier die <a href="http://www.geo.admin.ch/internet/geoportal/de/home/current/news20110224.parsys.55237.downloadList.55107.DownloadFile.tmp/medienmitteilungcodesprintde.pdf">Medienmitteilung</a></p>
<p>Cool,  Opensource-online-Wanderweg-Navigation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.schaufler.ch/archiv/webbasierte-kartendarstellung-auf-mobilen-geraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 3.1 veröffentlicht</title>
		<link>http://blog.schaufler.ch/archiv/wordpress-3-1-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://blog.schaufler.ch/archiv/wordpress-3-1-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 21:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.schaufler.ch/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Wordpress 3.1 wurde heute veröffentlicht. Die final Version mit dem Namen Django gibt es auch schon in deutscher Sprache zum Download. Die Neuigkeiten:

Admin Bar / Schnellzugriffsleiste
Bessere interne Verlinkung
Artikelformatvorlagen

Das lokal installierte, neue Wordpress gefällt mir gut. Wenn es keine Mucken macht, werde ich mich schon bald an die Updates machen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.schaufler.ch/wp-content/uploads/2011/02/w.jpg"><img class="align" title="wordpress" src="http://blog.schaufler.ch/wp-content/uploads/2011/02/w.jpg" alt="wordpress" width="102" height="102" /></a>Wordpress 3.1 wurde heute veröffentlicht. Die final Version mit dem Namen Django gibt es auch schon in deutscher Sprache zum <a href="http://wordpress-deutschland.org/download/deutsch/">Download</a>. Die Neuigkeiten:</p>
<ul>
<li>Admin Bar / Schnellzugriffsleiste</li>
<li>Bessere interne Verlinkung</li>
<li>Artikelformatvorlagen</li>
</ul>
<p>Das lokal installierte, neue Wordpress gefällt mir gut. Wenn es keine Mucken macht, werde ich mich schon bald an die Updates machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.schaufler.ch/archiv/wordpress-3-1-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute und sichere Passwörter</title>
		<link>http://blog.schaufler.ch/archiv/gute-und-sichere-passworter/</link>
		<comments>http://blog.schaufler.ch/archiv/gute-und-sichere-passworter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 14:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[apg]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[passwort]]></category>
		<category><![CDATA[passwörter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.schaufler.ch/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Für Kunden und Bekannte muss ich immer wieder Passwörter vergeben. Gute Passwörter kann man sich ausdenken oder aber generieren lassen. Ich bevorzuge letzteres. Unter Linux nutze ich apg  (Automatischer Passwort Generator). Klein schick und fein. Installieren mit dem Befehl

sudo apt-get install apg

Somit ist apg installiert und kann benutzt werden. Mit untenstehenden Befehl generiere ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Kunden und Bekannte muss ich immer wieder Passwörter vergeben. Gute Passwörter kann man sich ausdenken oder aber generieren lassen. Ich bevorzuge letzteres. Unter Linux nutze ich <strong>apg</strong>  (Automatischer Passwort Generator). Klein schick und fein. Installieren mit dem Befehl</p>
<pre class="brush: python;">
sudo apt-get install apg
</pre>
<p>Somit ist <strong>apg</strong> installiert und kann benutzt werden. Mit untenstehenden Befehl generiere ich 5 Passwörter, ohne Sonderzeichen und ohne die Zahlen / Buchstaben  oO01liI. Die Länge der Passwörter habe ich auf 8 Stellen beschränkt.</p>
<pre class="brush: python;">
$ apg -a 1 -M LN -n 5 -x 8 -E oO01liI
</pre>
<p>pcv8k363<br />
xpxfew5p<br />
nn7eg576<br />
dt4ge7hx<br />
hynt4a4f</p>
<p>Solche Passwörter vergebe ich gerne für ftp oder Mail &#8211; Accounts. Buchstaben und Zahlen die oft miteinander verwechselt werden kommen hier gar nicht vor.Neben Schlüsseln vom Wlan können auch z.B Sicherheitsschlüssel für die Wordpress config Datei generiert werden.</p>
<pre class="brush: python;">
$ apg -a 1  -n 8 -m 64 -x 64
</pre>
<p>&#8216;GM\t$IbC}0QF32NK70t~4UBsqF$rQ?%s4fg9F&#8221;(jo6#j:1t5`C7JKPL:!`bHEP(<br />
#M{`r}ApTt\E(RTRO+[fI=_M!eKV]g-Kx$}`kz}d;@$j/NIG)&#8221;K.gkR_\^+,=SN;<br />
pndB[XA4P0se=$=0}HB7|<nxeOO8{y0Hk4Taij(TW>l4dwV-jdo"p),HYHuM\~:1<br />
6NL/Sj5Duw9%Bn:vJz"\.9AeoXc3q-|xCbcMq}|+D&#038;>V%j^)@Tobuy{15'jjwS6h<br />
{'2L=67PE:+YtYYg6VV}.\LBYblNN!hln37OPSFWomMpzVnCsig|r1f}wj!p:O)E<br />
so+T7f>SHY-J`MW~"b\RKjH&#038;!jmE7msAxW~bG0:W/w)J>);.'f}(hPU/e9z.VTvY<br />
LtOZ-^4EU#jwi1vb~eKcnOiMr2o'ha[S9#5:2coA3=u6t@:AU4p2AuJ6Vqs#kRuY<br />
9]\EQdY^KtZx]sl`.Z[C/#NE*D]|U#[m#*L9c_D?yBx&5Z1E;G_|.!}Zd4>v(BGR</p>
<p><strong>apg</strong> ist im Ubuntu repository enthalten. Einstellungsmöglichkeiten gibt es viele. So ist es auch möglich aussprechbare Passwörter (gemäß NIST FIPS 181) zu produzieren. Weitere Einstellungen findet man mit <a href="http://pwet.fr/man/linux/commandes/apg">man apg</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.schaufler.ch/archiv/gute-und-sichere-passworter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Webentwickler als Hacker</title>
		<link>http://blog.schaufler.ch/archiv/der-webentwickler-als-hacker/</link>
		<comments>http://blog.schaufler.ch/archiv/der-webentwickler-als-hacker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 12:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Script]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[jarlsberg]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.schaufler.ch/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Google Code hat eine neue Webapplikation online gestellt, die noch löchriger ist sein Name (Jarlsberg, so der Name, ist ein norwegischer Käse). Jarlsberg ist ein mit Absicht unsicher programmierter Blog. Der schlanke, in Python geschriebene Jarlsberg-Server lässt sich auch downloaden und lokal installieren.
Die Applikation hat viele Schwachstellen. Cross-Site Scripting, Cookie Manipulationen, CSRF, SQL Injection, Pishing, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.schaufler.ch/wp-content/uploads/2010/06/jarlsberg.jpg"><img class="align" title="jarlsberg" src="http://blog.schaufler.ch/wp-content/uploads/2010/06/jarlsberg.jpg" alt="" width="78" height="78" /></a>Google Code hat eine neue <a href="http://jarlsberg.appspot.com/">Webapplikation</a> online gestellt, die noch löchriger ist sein Name (Jarlsberg, so der Name, ist ein norwegischer Käse). <a href="http://jarlsberg.appspot.com/start">Jarlsberg</a> ist ein mit Absicht unsicher programmierter Blog. Der schlanke, in Python geschriebene Jarlsberg-Server lässt sich auch downloaden und lokal installieren.</p>
<p>Die Applikation hat viele Schwachstellen. Cross-Site Scripting, Cookie Manipulationen, CSRF, SQL Injection, Pishing, DoS, können live ausprobiert werden, damit hat man schnell erste Erfolgserlebnisse. Zu jeder dieser Lücken gibt es Beschreibungen und Hilfestellungen.  Wie die Hacks funktionieren und wie die Schwachstellen im Code behoben werden können, wird ausführlich erklärt.</p>
<p>Nun aber auf zum fröhlichen hacken für Webworker. Damit Ihr auch herausfindet, was genau in der Datei <em>secret.txt</em> steht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.schaufler.ch/archiv/der-webentwickler-als-hacker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 9 mit HTML5 und SVG</title>
		<link>http://blog.schaufler.ch/archiv/internet-explorer-9-mit-html5-und-svg/</link>
		<comments>http://blog.schaufler.ch/archiv/internet-explorer-9-mit-html5-und-svg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 13:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[ie9]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer 9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.schaufler.ch/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat eine Internet Explorer Platform Preview online gestellt. Was der neue IE9 schon kann ist ermutigend. Damit wird sich der Abstand zu den &#8220;modernen Browsern&#8221; verkleinern. So hat man sich endlich dazu entschlossen SVG 1.1 zu implementieren.
Der neue IE9 soll auch HTML5 sprechen und dadurch das &#60;video&#62; Element verstehen. Damit wird es auch dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="align" title="ie9" src="http://blog.schaufler.ch/wp-content/uploads/2010/03/ie9-300x203.jpg" alt="ie9" width="300" height="203" />Microsoft hat eine <a href="http://www.ietestdrive.com">Internet Explorer Platform Preview</a> online gestellt. Was der neue IE9 schon kann ist ermutigend. Damit wird sich der Abstand zu den &#8220;modernen Browsern&#8221; verkleinern. So hat man sich endlich dazu entschlossen SVG 1.1 zu implementieren.</p>
<p>Der neue IE9 soll auch HTML5 sprechen und dadurch das &lt;video&gt; Element verstehen. Damit wird es auch dem IE möglich sein Videos ohne Flash &#8211; Plugin abzuspielen. CSS3 Elemente sind eingebaut, runde Ecken / mehrere Hintergründe funktionieren schon in der Preview. Die Geschwindigkeit (Javascript kompilieren) hat sich massiv gesteigert. Ein Entwicklerwerkzeug <a href="http://blogs.msdn.com/ie/archive/2010/03/16/IE9-Platform-Preview-Feedback.aspx">für die Tester</a> steht auch bereit (F12).</p>
<p>Leider sieht der neue Browser beim Acid3 Test noch nicht so gut aus. Aber die 55% sind immer noch besser als das Resultat vom IE8. Bis zur finalen Version kann sich ja noch was tun. Im <a href="http://blogs.msdn.com/ie/">IE Blog</a> kann man sich auf jeden Fall weiter informieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.schaufler.ch/archiv/internet-explorer-9-mit-html5-und-svg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zen Coding mit Dreamweaver</title>
		<link>http://blog.schaufler.ch/archiv/zen-coding-mit-dreamweaver/</link>
		<comments>http://blog.schaufler.ch/archiv/zen-coding-mit-dreamweaver/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 13:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.schaufler.ch/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Beim Code schreiben, sind die Snippets gern und oft gebrauchte Abkürzungen um den Code schneller und effizienter zu erstellen. Neben den Snippets die ich auch aktiv in meinem Lieblingseditor einsetze, nutze ich seit letztem Jahr Zen-Coding. Zen-Coding ist in etwa eine intelligente Codeschnipsel-Verwaltung. Es erleichtert das schreiben von Code ungemein. Die Idee, Code effizient mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Code schreiben, sind die Snippets gern und oft gebrauchte Abkürzungen um den Code schneller und effizienter zu erstellen. Neben den <a href="http://live.gnome.org/Gedit/Plugins/Snippets">Snippets</a> die ich auch aktiv in meinem <a href="http://projects.gnome.org/gedit/">Lieblingseditor</a> einsetze, nutze ich seit letztem Jahr <a href="http://code.google.com/p/zen-coding/">Zen-Coding</a>. Zen-Coding ist in etwa eine intelligente Codeschnipsel-Verwaltung. Es erleichtert das schreiben von Code ungemein. Die Idee, Code effizient mit Snippets zu schreiben, verbreitet sich unter allen Betriebssystemen. Einer der ersten war wohl <a href="http://macromates.com/">Textmate</a> (mac), auch <a href="http://projects.gnome.org/gedit/">gedit</a> (linux) nutzt eine Snippet-Verwaltung und unter Windows verwende ich als Code-Editor gerne <a href="http://intype.info">Intype</a>.</p>
<p>Nun habe ich festgestellt, dass es auch für den Dreamweaver CS4 (MAC und WIN) eine Zen-coding Extension gibt. die .mxp Datei kann man nach dem <a href="http://zen-coding.googlecode.com/files/Zen%20Coding.mxp">download</a> mit dem Extension Manager installieren.</p>
<p>Für alle nicht wysiwyg-Coder:<br />
Gedit gibt es nun auch für <a href="http://ftp.gnome.org/pub/gnome/binaries/win32/gedit/">Windows.</a> Sogar eine  <a href="http://portableapps.com/node/20902">portable Betaversion</a> habe ich gefunden.<br />
Wie Zen-Coding mit dem Editor <a href="http://macrabbit.com/espresso/">Espresso</a> (MAC) funktioniert, zeigt dieses Video.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:480px; height:295px;" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7405114&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1"><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7405114&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.schaufler.ch/archiv/zen-coding-mit-dreamweaver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacked</title>
		<link>http://blog.schaufler.ch/archiv/hacked/</link>
		<comments>http://blog.schaufler.ch/archiv/hacked/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 07:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Script]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[plesk]]></category>
		<category><![CDATA[provider]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.schaufler.ch/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Aufmerksame Leser meiner Seiten haben es gemerkt. Mein (virtueller) Server wurde gecrackt. Der Einbruch erfolgte über eine veraltete Plesk Version 9. 0.1 auf Serverebene. Natürlich waren  auch noch viele andere Domains von diesem Einbruch betroffen.
Das Problem wurde uns erstmals um ca. 22:10 gemolden
Ist schon möglich, wobei ich exakt um 21.41 den Einbruch per Telefon &#8220;gemolden&#8221;  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufmerksame Leser meiner Seiten haben es gemerkt. Mein (virtueller) Server wurde gecrackt. Der Einbruch erfolgte über <span style="text-decoration: line-through;">eine veraltete</span> Plesk Version 9. 0.1 auf Serverebene. Natürlich waren  auch noch viele andere Domains von diesem Einbruch betroffen.</p>
<blockquote><p>Das Problem wurde uns erstmals um ca. 22:10 gemolden</p></blockquote>
<p>Ist schon möglich, wobei ich exakt um 21.41 den Einbruch per Telefon &#8220;gemolden&#8221;  habe.<br />
Auf allen diesen Domains wurde die Dateien index* überschrieben. <a href="http://www.unaxus.com/switzerland/">Der Provider</a> konnte die Backups nicht bei allen einspielen.</p>
<blockquote><p>Es war jedoch technisch bedingt nicht möglich alle index Seiten wieder herzustellen</p></blockquote>
<p>In<a href="http://forum.chip.de/webspace-webserver-webhosting/unaxus-host2day-server-gehackt-1291448.html#post7678072"> einem Forum</a> habe ich dann noch genaueres von Unaxus erfahren, danke. In 12 Jahren habe ich schon einiges erlebt bezüglich hosting und virtuellen Servern. Im letzten Jahrtausend die Episode agri.ch (heute Green). Danach<a href="http://blog.schaufler.ch/archiv/hostpoint-down-ii/"> Hostpoint</a> und nun das. Macht mich ziemlich ratlos, das ganze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.schaufler.ch/archiv/hacked/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

